1 - L'imposition sur le revenu
Deux régimes d’imposition existent en agriculture :
le régime des bénéfices forfaitaires et le régime du réel.
En voici les principales caractéristiques
| Forfait collectif | Réel | |
|---|---|---|
| Imposition | Sur forfait théorique fixé annuellement | Sur bénéfice annuel |
| Seuil | Moyenne sur 2 ans des recettes TTC<76 300 € | Moyenne sur 2 ans des recettes TTC>76 300 € Obligatoire si EARL ou SCEA Ou option volontaire |
| Contraintes | Pas de prise en compte des investissements | Compta selon règles strictes Déclaration fiscale avec documents comptables et annexes |
| Avantages | Imposition se calcule toujours par rapport au forfait | Abattement J.A 100% la 1ère année, 50% les 4 suivantes Abattement 20% Centre de Gestion Agréé (non cumulable Abt J.A) |
| Activités annexes | Rattachement au régime des micros-entreprises | Rattachement aux B.A si ensemble des recettes TTC (sur 1 an) <30% du CA agricole et <50 000 € Utilisation du matériel de l’exploitation, comptabilité commune, TVA selon la nature de l’activité (5,5 ou 19,6) |
Consultez les bénéfices forfaitaires du Gard pour 2007
Régime des micros-entreprises
| Cas des prestations de service : Travaux agricoles, forestiers, gîtes… Régime des BIC |
Recettes <27 000€ TTC Franchise de TVA (ni facturation ni récupération) Déclaration des recettes sur les revenus du foyer fiscal avec abattement de 52% |
| Régime des BNC |
Ridem BIC mais abattement de 37% |
| Cas des activités d'achat revente |
Recettes <76 300€ Idem BIC mais abattement de 72% |
La micro entreprise aura une comptabilité complètement distincte de celle de l’exploitation Ces activités sont enregistrées selon leur nature à la CCI, à la chambre des métiers, à l’URSSAF |
|
Si l’activité annexe dépasse les différents plafonds les bénéfices seront imposés directement selon les BIC ou les BNC, sur un régime réel (plus d’abattement)
ATTENTION
Les activités imposées sous les régimes de la micro entreprise, des BIC ou BNC donnent lieu au paiement de la taxe professionnelle !
2 - La T.V.A
Le principe est relativement similaire à l'imposition sur le revenu
On peut donc soucrire au remboursement forfaitaire de la TVA ou à la TVA au réel
| Remboursement forfaitaire | TVA au Réel | |
|---|---|---|
| Pour qui ? | système de base | Possible par option Par obligation si la moyenne des recettes HT sur 2 années consécutives est supérieure à 45 800 € |
| Obligations | Sans | Tenue d’une comptabilité simplifiée avec ventilation des recettes et des dépenses (HT et TVA) |
| TVA sur les achats | payée par l'agriculteur | payée par l'agriculteur |
| TVA sur les ventes | Aucune | Facturée par l'agriculteur |
| Remboursement TVA | Remboursement forfaitaire par l’état en fonction des produits vendus: produits |
Balance TVA : TVA sur les achats - TVA sur les ventes >0 : l'état rembourse le solde TVA à l'agriculteur TVA sur les achats - TVA sur les ventes <0 : l'agriculteur rembourse le solde TVA à l'état |
